
No | ITEM | SUB | SIZE | MATERIAL | WEIGHT | USAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main Body | 412 X 180 X 133(mm) | PA66 | 303g | 1 | |
2 | Fuse Relay Box | 137 X 120 X 50(mm) | PA66 | 47g | 1 | |
3 | Top Cover | 360 X 135 X 30(mm) | PA66 | 272g | 1 | |
4 | Lower Cover | 149 X 130 X 49(mm) | PA66 | 43g | 1 | |
5 | Bus Bar | - | Copper Alloy | - | 2 | |
6 | IPDM | 192 X 127 X 73(mm) | - | 974g | 1 | |
7 | TPA Set | - | PBT | - | 1 | |
8 | Fuse | Mini Fuse | - | - | - | 8 |
S/B Fuse(Multi) | 3 | |||||
S/B Fuse(J) | 2 | |||||
S/B Fuse(ES) | 3 | |||||
Relay | Relay-Power Mini | 3 | ||||
Relay-ISO Mini | 1 | |||||
Relay-ISO Micro | 1 | |||||
Realy-Horn | 1 |
|
||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
10 |
발전기 800 kva 가격
![]() | kimswed | 8213 |
9 |
FINE MS
![]() | kimswed | 7853 |
8 |
BH
![]() | kimswed | 7855 |
7 |
ROTAC
![]() | kimswed | 7838 |
6 |
MYUNGSUNG
![]() | kimswed | 7852 |
» |
NEXEN TECH
![]() | kimswed | 20151 |
4 | HANSOLL Textile | kimswed | 20481 |
3 |
SAMDUK
![]() | kimswed | 20454 |
2 |
라온국제특허법률사무소
![]() | kimswed | 22111 |
1 |
TAEKWANG JEONGSAN Golf
![]() | kimswed | 5408 |