교통법규 위반 벌금(차량)
(수상령 제171/2013/ND-CP호) theo Nghị Định số 171/2013/NĐ-CP (13.11.2013)
번호 | 위반사항 vi phạm | 벌금(동) xử phạt | 조문 quy định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 신호(정지선) 위반 vi phạm tín hiệu đèn giao thông | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm k khoản 4, điều 5 (시행령 5조 4항 k호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 차선 위반 Đi không đúng làn đường | 800,000 ~ 1,200,000 | điểm c, khoản 4, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 전조등 미사용(야간, 터널) không sử dụng đèn chiếu sáng | 600,000 ~ 800,000 | điểm g, khoản 3, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 과속(5~10km미만) Chạy quá tốc độ quy định từ 5~10km/h | 600,000 ~ 800,000 | điểm a, khoản 3, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 과속(10~20km이하) từ 10 km/h đến 20 km/h | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm a, khoản 5, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 과속(20초과~35km이하) trên 20 km/h đến 35 km/h | 4,000,000 ~ 6,000,000 | điểm a, khoản 6, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 과속(35km초과~) trên 35 km/h | 7,000,000 ~ 8,000,000 | điểm a, khoản 7, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 음주(~0.05%이하) 한국과 달리 0.05%미만도 처벌됨 Có nồng độ cồn dưới ~0.05% | 2,000,000 ~ 3,000,000 | điểm b, khoản 5, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 음주(0.05~0.08%) Có nồng độ cồn vượt quá 0.05~0.08% | 7,000,000 ~ 8,000,000 | điểm b, khoản 7, điều 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 음주(0.08%~) Có nồng độ cồn vượt quá 0.08%~ |
댓글 0
|