베/부채비율

kimswed 2010.12.01 07:42 조회 수 : 1157 추천:269



국내총생산(GDP)대비 베트남 국가부채비율이 총 GDP의 52%를 차지


‘세계경제회복과 기업들의 베트남 선호도’란 주제 (베트남 경영연구센터 주최)로 호찌민에서 개최된 한 세미나에서 Trần Đình Thiên 베트남 경제연구원 원장은 “지난 2009년까지 국내총생산(GDP)대비 베트남 국가부채비율이 총 GDP의 52%를 차지해 미국과 모로코, 케냐의 뒤를 이어 세계 44위를 마크했다”고 발표했다.


구체적으로 살펴보면 현재 국가부채 순위 수위를 달리는 나라는 짐바브웨 (304%) , 일본 192% (900조 엔, 1인당 1억원의 빚을 지고 있는 상태), 리비아 156% 등이며, 국내총생산(GDP)대비 세계각국의 평균 국가부채비율은 총 GDP의 52% 수준으로 드러났다. 참고로 우리나라의 국내총생산(GDP)대비 국가부채비율은 2002년 19.5%에서 2007년 33.2%까지 치솟았으며 세계적인 경제위기로 인해 이 비율이 지난 2009년에는 35.6%, 올해에는 30%대 후반까지 올라간 상태다.


억 2천만불 투자, 유럽에서 공수한 최신 생산설비로 연간 4억리터 생산


Vinamilk사 미픅 우유가공 공장 (20핵타, 1억2천만불 규모) 기공식이 지난 6일 빈증성 미픅 공단에서 거행되었다. 당일 비나밀크 사 대표는 “최근 호찌민 시를 중심으로 남부지역 우유 소비량이 급속히 늘고 있다”며, “20핵타의 부지에 1억 2천만불을 투자해 건설하게 되는 Vinamilk 우유가공 미픅공장은 시설과 규모 면에서 동남아 최고 수준으로, 유럽에서 공수한 최신 생산설비시설을 통해 오는 2012년부터 연간 4억리터를 생산할 수 있게 된다”고 설명했다.


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
131 베/정림건축 file kimswed 2011.04.01 1287
130 베/경남기업 file kimswed 2011.04.01 1052
129 베/금호건설 file kimswed 2011.04.01 1077
128 베/포스코화력발전 file kimswed 2011.03.03 1072
127 베/넥스텍 file kimswed 2011.03.03 1195
126 베/한화갤러리아 file kimswed 2011.03.03 1025
125 베/유일엔지니어링 file kimswed 2011.03.03 1167
124 베/국민은행 file kimswed 2011.03.03 1154
123 베/오리온 file kimswed 2011.02.16 1009
122 베/신한은행 file kimswed 2011.02.16 1154
121 베/CJ홈쇼핑 file kimswed 2011.02.16 1166
120 베/참플라자.포스코 file kimswed 2011.02.02 1556
119 베트남물가상승 file kimswed 2011.02.02 1223
118 베/경제성장률8% file kimswed 2011.02.02 1050
117 호치민전자세관 file kimswed 2011.02.02 1050
116 베/상반기경제전망 file kimswed 2011.02.02 991
115 베/경인여자대학 file kimswed 2011.01.26 995
114 베/신세계 file kimswed 2011.01.26 1057
113 베/롯데마트 file kimswed 2011.01.26 1041
112 베/오리온 file kimswed 2011.01.26 987
111 베/한진해운 file kimswed 2011.01.20 1059
110 베/락앤락 file kimswed 2011.01.18 1163
109 베/삼성전자 file kimswed 2011.01.18 1143
108 KRICT file kimswed 2011.01.18 998
107 베/현대엠코 file kimswed 2011.01.18 1093
106 베/MBC file kimswed 2011.01.18 1151
105 베/태광비나 file kimswed 2011.01.04 1219
104 참플라자/롯데마트 file kimswed 2011.01.04 1315
103 베/동양철강 file kimswed 2011.01.04 1206
102 베트남물가상승 file kimswed 2011.01.02 1240
101 베/도화종합기술 file kimswed 2011.01.01 1101
100 베/포스코냉압연공장 file kimswed 2011.01.01 1161
99 베/신세계 file kimswed 2011.01.01 1064
98 베/오리온 file kimswed 2011.01.01 1029
97 베/큐리어스 file kimswed 2010.12.04 1116
96 베/한국투자금융 file kimswed 2010.12.04 1092
95 베/미래에셋 file kimswed 2010.12.04 1126
94 HSBC은행 file kimswed 2010.12.04 1036
93 베/sk정유사업 file kimswed 2010.12.01 1133
» 베/부채비율 file kimswed 2010.12.01 1157