베/미래에셋

kimswed 2010.12.04 09:26 조회 수 : 1126 추천:293



미래에셋캐피탈은 지난 22일 베트남중앙은행(The State Bank Of Vietnam)으로부터 '미래에셋 파이낸스 컴퍼니(Finance Company)'설립과 운영 인가를 받았다고 23일 MT뉴스가 보도했다. 미래에셋캐피탈은 내년 하반기 호찌민에 미래에셋 파이낸스 컴퍼니(베트남)를 공식 설립하고 영업을 시작할 예정이다.



미래에셋 파이낸스 컴퍼니는 최초 납입자본금 5천억 동(한화 약290억 원)으로 미래에셋캐피탈의 100% 자회사 설립된다. 이 회사는 예금증서발행을 통한 수신업무 및 장단기 대출업무, 할부금융, 카드업, 투자관련 컨설팅 서비스 등 금융서비스를 할 계획이다.



김경록 미래에셋캐피탈 대표는 "2007년 설립된 미래에셋증권 베트남 법인의 네트워크를 최대한 활용해 다양한 사업모델을 전개해 나갈 것"이라고 말했다.


미래에셋증권이 민간 봉사단체 우물사랑교류협회와 함께 베트남 지역 봉사활동에 나섰다.

미래에셋증권은 지난 13일부터 14일까지 양일간 베트남 호찌민시에 위치한 응옥링(Ngoc Linh)병원 및 미토(My Tho)시에서 민간 봉사단체인 우물사랑교류협회와 공동으로 의료 및 사랑의 집짓기 봉사활동을 진행했다고 MT뉴스가 보도했다.



미래에셋증권이 후원한 이번 봉사활동에서 의사 및 한의사로 구성된 우물사랑교류협회 봉사단원 14명은 베트남 현지 환자 약 400명을 대상으로 안과 진료를 비롯하여 한의 진료 등 의료시술을 펼쳤다.

또한 미토시 인근 한-베 우정의 마을에서는 집이 없는 지역 주민에게 집 3채를 제공하기로 하고 미래에셋증권 임직원 및 우물사랑교류협회원들이 집짓기 봉사활동에 함께 참여했다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
131 베/정림건축 file kimswed 2011.04.01 1287
130 베/경남기업 file kimswed 2011.04.01 1052
129 베/금호건설 file kimswed 2011.04.01 1077
128 베/포스코화력발전 file kimswed 2011.03.03 1072
127 베/넥스텍 file kimswed 2011.03.03 1195
126 베/한화갤러리아 file kimswed 2011.03.03 1025
125 베/유일엔지니어링 file kimswed 2011.03.03 1167
124 베/국민은행 file kimswed 2011.03.03 1154
123 베/오리온 file kimswed 2011.02.16 1009
122 베/신한은행 file kimswed 2011.02.16 1154
121 베/CJ홈쇼핑 file kimswed 2011.02.16 1166
120 베/참플라자.포스코 file kimswed 2011.02.02 1556
119 베트남물가상승 file kimswed 2011.02.02 1223
118 베/경제성장률8% file kimswed 2011.02.02 1050
117 호치민전자세관 file kimswed 2011.02.02 1050
116 베/상반기경제전망 file kimswed 2011.02.02 991
115 베/경인여자대학 file kimswed 2011.01.26 995
114 베/신세계 file kimswed 2011.01.26 1057
113 베/롯데마트 file kimswed 2011.01.26 1041
112 베/오리온 file kimswed 2011.01.26 987
111 베/한진해운 file kimswed 2011.01.20 1059
110 베/락앤락 file kimswed 2011.01.18 1163
109 베/삼성전자 file kimswed 2011.01.18 1143
108 KRICT file kimswed 2011.01.18 998
107 베/현대엠코 file kimswed 2011.01.18 1093
106 베/MBC file kimswed 2011.01.18 1151
105 베/태광비나 file kimswed 2011.01.04 1219
104 참플라자/롯데마트 file kimswed 2011.01.04 1315
103 베/동양철강 file kimswed 2011.01.04 1206
102 베트남물가상승 file kimswed 2011.01.02 1240
101 베/도화종합기술 file kimswed 2011.01.01 1101
100 베/포스코냉압연공장 file kimswed 2011.01.01 1161
99 베/신세계 file kimswed 2011.01.01 1064
98 베/오리온 file kimswed 2011.01.01 1029
97 베/큐리어스 file kimswed 2010.12.04 1116
96 베/한국투자금융 file kimswed 2010.12.04 1092
» 베/미래에셋 file kimswed 2010.12.04 1126
94 HSBC은행 file kimswed 2010.12.04 1036
93 베/sk정유사업 file kimswed 2010.12.01 1133
92 베/부채비율 file kimswed 2010.12.01 1157