베/투자국1순위한국

kimswed 2013.11.14 08:44 조회 수 : 420 추천:98



한국이 베트남의 최대 투자국으로 재부상했다.

베트남통계청 최신발표 자료에 의하면 베트남은 올해 1∼10월간 192억 불의 FDI(외국인직접투자)를 유치했으며 이는 작년동기 대비, 65.5% 가량 늘어난 것으로 베트남 시장이 최근들어 새로운 투자처로 떠오르고 있음을 반영하는 것이다.

특히 국가별로는 한국이 모두 35억8천만불을 투자해 전체 FDI의 27%를 차지함으로써 베트남의 최대투자국으로 올라섰으며 다음으로 싱가포르 27억2천만불, 중국 22억 불, 일본 12억불, 러시아 10억불 등의 순으로 집계됐다.

또한 신규 FDI 투자는 총 1,050개 프로젝트(131억불)로 금액기준으로는 지난해 동기보다 무려 79%나 늘어났으며 부문별로는 제조가공이 149억불로 전체 FDI유치실적의 77.6%를 차지했고, 다음으로 전력생산‧유통 등이 약 23억불로 파악됐다. 그 외에 지역별로는 삼성전자가 제2공장을 짓고 있는 북부 타이윙성이 33억9천만불로 가장 많았고, 중부 빈투언성 20억3천만불, 북부 하이퐁 18억4천만불, 중부 빈딘성 10억9천만불, 호찌민시 8억4천만불 등의 순이었다. 참고로 베트남 정부는 최근 자국에 진출한 FDI업체들에 대한 세무조사를 실시, 225업체가 세금을 탈루한 사실을 밝혀냈다.
특히 일부 업체들의 경우 세금 부담을 피하기 위해 영업실적을 조작하는 등의 수법을 동원한 것으로 드러났다

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
411 한베투자협의회 file kimswed 2015.04.01 346
410 베/신한은행 file kimswed 2015.04.01 345
409 베/산청군 file kimswed 2015.04.01 468
408 베/휴대폰시장 file kimswed 2015.04.01 323
407 베/태광 file kimswed 2015.03.05 352
406 베/상장기업 file kimswed 2015.03.05 347
405 베/부동산시장 file kimswed 2015.03.05 376
404 베/이마트 file kimswed 2015.03.01 394
403 베/동부화제 file kimswed 2015.02.14 402
402 베/TPP file kimswed 2015.02.14 328
401 베/롯데마트10호점 file kimswed 2015.02.01 408
400 베/삼성전자 file kimswed 2015.02.01 383
399 베/달러화의위상 file kimswed 2014.11.01 480
398 호치민섬유협회 file kimswed 2014.11.01 661
397 베/한국석유공사 file kimswed 2014.11.01 290
396 베/하이맥스비나 file kimswed 2014.10.15 459
395 베/롱안공단 file kimswed 2014.10.07 479
394 베/써지프리 file kimswed 2014.10.05 467
393 호치민부동산시장 file kimswed 2014.10.05 432
392 베/하노이북부공단 file kimswed 2014.10.05 584
391 베/TPP협상2 file kimswed 2014.10.05 361
390 베/egi file kimswed 2014.09.04 463
389 베/롱안프안탄공단 file kimswed 2014.09.04 496
388 베/밀수 file kimswed 2014.09.04 469
387 베/LG file kimswed 2014.09.04 435
386 베/카페베네 file kimswed 2014.09.04 421
385 베/근로자임금 file kimswed 2014.08.20 442
384 베/신발업계 file kimswed 2014.08.20 393
383 베/탱화공단 file kimswed 2014.08.09 429
382 베트남투자 file kimswed 2014.08.04 426
381 베/한국비자정책 file kimswed 2014.08.04 561
380 베/한섬유수입 file kimswed 2013.12.07 465
379 베/현대자동차 file kimswed 2013.12.07 423
378 베/롯데도로공사수주 file kimswed 2013.12.07 422
377 베/근로자임금인상 file kimswed 2013.12.07 419
376 캄/신규투자산업 file kimswed 2013.11.16 425
375 베/SK.GS정유소 file kimswed 2013.11.14 538
374 베/호치민주택 file kimswed 2013.11.14 486
» 베/투자국1순위한국 file kimswed 2013.11.14 420
372 베/신한은행10호점 file kimswed 2013.11.14 521