베/호치민주택

kimswed 2013.11.14 08:46 조회 수 : 488 추천:96



7군 ‘선라이즈시티’, ‘에버리치3’ 등
최근들어 호찌민시의 부동산업체 2곳이 잇따라 고급주택을 시세의 절반 가까이에 판매한다고 발표했다.

노바랜드(Novaland) 부동산 투자사는 지난 8일 7군에서 건설 중인 주상복합 ‘선라이즈시티’의 제3차 주택판매를 시작했으며 1㎡당 가격은 약 2,700만동으로 제1차 5,000만동의 거의 절반시세다. 노바랜드사 측은 이에 대해 “가격인하는 비용절감 노력과 주택면적 재검토 등에 의한 것으로 질적으로 떨어지지 않으며 은행과 제휴해 주택 담보대출도 실시한다”고 말했다.

이어 팟닥 부동산 개발도 지난 6일 7군에 건설 중인 주상복합 ‘에버리치3’의 리버사이드빌라와 상업시설의 판매가격을 인하 한다고 발표했다. 이 회사는 당초 1㎡당 8,000만~1억동의 가격을 예정하고 있었지만, 실제로는 평균 4,000만동까지 낮추어 곧 판매를 개시하기로 했다. 이에 대해 팟닥사측은 “판매수입으로 내년 이후 다른 안건에 투자할 예정”이라고 말했다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
411 한베투자협의회 file kimswed 2015.04.01 348
410 베/신한은행 file kimswed 2015.04.01 348
409 베/산청군 file kimswed 2015.04.01 470
408 베/휴대폰시장 file kimswed 2015.04.01 327
407 베/태광 file kimswed 2015.03.05 355
406 베/상장기업 file kimswed 2015.03.05 350
405 베/부동산시장 file kimswed 2015.03.05 379
404 베/이마트 file kimswed 2015.03.01 397
403 베/동부화제 file kimswed 2015.02.14 407
402 베/TPP file kimswed 2015.02.14 332
401 베/롯데마트10호점 file kimswed 2015.02.01 408
400 베/삼성전자 file kimswed 2015.02.01 386
399 베/달러화의위상 file kimswed 2014.11.01 483
398 호치민섬유협회 file kimswed 2014.11.01 665
397 베/한국석유공사 file kimswed 2014.11.01 294
396 베/하이맥스비나 file kimswed 2014.10.15 462
395 베/롱안공단 file kimswed 2014.10.07 480
394 베/써지프리 file kimswed 2014.10.05 468
393 호치민부동산시장 file kimswed 2014.10.05 435
392 베/하노이북부공단 file kimswed 2014.10.05 588
391 베/TPP협상2 file kimswed 2014.10.05 365
390 베/egi file kimswed 2014.09.04 463
389 베/롱안프안탄공단 file kimswed 2014.09.04 497
388 베/밀수 file kimswed 2014.09.04 471
387 베/LG file kimswed 2014.09.04 440
386 베/카페베네 file kimswed 2014.09.04 423
385 베/근로자임금 file kimswed 2014.08.20 446
384 베/신발업계 file kimswed 2014.08.20 400
383 베/탱화공단 file kimswed 2014.08.09 430
382 베트남투자 file kimswed 2014.08.04 430
381 베/한국비자정책 file kimswed 2014.08.04 561
380 베/한섬유수입 file kimswed 2013.12.07 467
379 베/현대자동차 file kimswed 2013.12.07 426
378 베/롯데도로공사수주 file kimswed 2013.12.07 423
377 베/근로자임금인상 file kimswed 2013.12.07 423
376 캄/신규투자산업 file kimswed 2013.11.16 428
375 베/SK.GS정유소 file kimswed 2013.11.14 542
» 베/호치민주택 file kimswed 2013.11.14 488
373 베/투자국1순위한국 file kimswed 2013.11.14 423
372 베/신한은행10호점 file kimswed 2013.11.14 526