베/e마트

kimswed 2015.04.27 13:36 조회 수 : 332 추천:24



한국의 대표적인 유통기업인 E-mart가 올해 말까지 베트남에 대형 할인매장을 오픈할 예정이다. 이에 대해 이마트 측은, “지난 4년간 시장조사를 통해 호찌민시에서 가장 인구가 많고 구매력이 큰 Gò Vấp 지역에 매장을 짓기로 결정했다. (투자금 6천만불, 총면적 30,000m2, 매장 면적 6,000m) Gò Vấp과 Tân Phú 지역을 발판으로 조만간 전국 각 성으로 확장해나갈 예정”이라고 말했다.

이어 “본사는 현지 생산업자와 직접 접촉하여 가장 합리적인 가격에 신선한 물품을 구매하여 소비자들에게 공급하는 것을 모토로 삼고 있다. 식품 봉제, 가정용품 등에 이르기까지 질 좋은 물품을 생산, 공급하는 국내 1천여 업체와 손을 잡을 것이며 상품의 95%는 베트남 국내에서 생산된 물품을 취급할 예정이다.

베트남은 잠재력이 큰 나라니 만치 이곳을 교두보로 삼아 ASEAN 각국으로 뻗어 나가겠다”고 부언했다. 한편 이마트 측은 지난 8일 정부 교통안전 캠페인의 날에 즈음하여 Gò Vấp군 초등학교에서 1천개의 헬멧을 전달했다.

참고로 지난 1993년 한국에서 최초로 오픈한 이마트는 20여년이 지난 지금 눈부신 발전을 거듭한 결과 현재 한국 153, 중국 10개 매장을 확보하고 있으며, 작년 기업수입 130억불을 달성했다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
451 캄보디아이주정책 file kimswed 2015.09.11 169
450 캄/낮은임금 file kimswed 2015.09.11 200
449 베/커피시장 file kimswed 2015.09.02 227
448 비엣젯항공 file kimswed 2015.09.02 195
447 E-mart file kimswed 2015.09.01 180
446 LG베트남 file kimswed 2015.09.01 224
445 베/창신기업 file kimswed 2015.09.01 202
444 베/EMART file kimswed 2015.08.21 374
443 베/전력난 file kimswed 2015.08.07 210
442 한/베기업인협회 file kimswed 2015.08.05 216
441 베/Hollys Coffee file kimswed 2015.08.01 278
440 베/빙과 file kimswed 2015.08.01 233
439 베/신발산업 file kimswed 2015.08.01 222
438 베/하반기경제 file kimswed 2015.07.24 195
437 베/건설협회 file kimswed 2015.07.22 216
436 베/신한은행 file kimswed 2015.07.22 191
435 베/태광실업 kimswed 2015.07.21 209
434 베/환경오염 file kimswed 2015.07.07 226
433 베/금융시장 file kimswed 2015.07.06 177
432 베/두산중공업 file kimswed 2015.07.05 226
431 베/화장품시장 file kimswed 2015.07.01 184
430 베/환경오염ii file kimswed 2015.07.01 184
429 베/재생컵 file kimswed 2015.07.01 208
428 베/납중독 file kimswed 2015.07.01 341
427 베/보험시장 file kimswed 2015.07.01 330
426 돼지피요리주의 file kimswed 2015.06.13 483
425 베/JTBC file kimswed 2015.06.01 353
424 미얀마동부화재 file kimswed 2015.06.01 345
423 베/한국투자1 file kimswed 2015.06.01 325
422 베/화장품시장 file kimswed 2015.06.01 359
421 베/하나은행 file kimswed 2015.06.01 327
420 베/NICE그룹 file kimswed 2015.05.02 378
419 베/충북대학교 file kimswed 2015.05.02 445
418 베/국산의료기 file kimswed 2015.05.02 344
417 베/전남농협 file kimswed 2015.05.02 375
416 베/전주농산물 file kimswed 2015.05.02 436
» 베/e마트 file kimswed 2015.04.27 332
414 베/두산중공업 file kimswed 2015.04.27 304
413 롯데그룹 file kimswed 2015.04.02 359
412 베/오토바이 file kimswed 2015.04.01 576