국내 A사는 베트남에서 생산되는 패션의류를 미국으로 수출하는 중계무역을 진행하고 있다. 그런데 베트남 업체와 미국 바이어 상호간의 노출을 피하기 위해 B/L 스위치를 진행하려고 한다. A사는 어떤 인코텀즈를 적용하여 거래하면 이를 보다 쉽고 원활하게 진행할 수 있는지에 대해 한국무역협회 Trade SOS에 문의했다.
문의하신 대로 중계무역에서 최초 수출자(베트남 업체)와 최종 바이어(미국 업체) 서로 간의 노출을 피하기 위해 최초 베트남에서 선적할 때 발행받은 B/L의 Shipper와 Consignee를 교체하는 B/L 스위치를 함으로써 상호간 노출을 피할 수가 있다.
이 때 중계무역을 시행하는 중계업체(국내 A사) 입장에서 이 B/L 스위치를 쉽고 원활하게 하기 위해서는 중계업체가 해당 상품의 운송에 대한 계약 등을 진행하여야 한다. 그렇게 하기 위해서는 중계업체인 국내 A사는 베트남 수출업체와는 FCA 또는 FOB 조건으로, 또 미국 바이어와는 CFR 또는 CIF 조건으로 수출 및 수입계약을 체결하면 된다.
즉 베트남 업체와는 계약을 FCA 또는 FOB 조건으로, 미국 바이어와는 CFR이나 CIF 조건으로 하면 이 거래물품의 운송계약을 중계업체인 국내 A사가 수행하여야 하며, 이로 인해 중계업체인 국내업체가 운송을 담당하는 포워더 또는 선사를 원하는 대로 움직이게 할 수 있다. 따라서 이번 운송에서 발행된 B/L의 Shipper와 Consignee를 중계업체인 국내업체가 원하는 대로 교체할 수 있게 될 것이다.
한국무역협회 회원서비스실 제공
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 베트남, 코로나19 히트상품과 포스트코로나 유망분야 | kimswed | 11341 | 2022.06.25 |
| 329 | 베트남 구매력 향상 | kimswed | 10148 | 2022.06.16 |
| 328 | 베트남 경기회복 전망 | kimswed | 9214 | 2022.06.03 |
| 327 | 베트남 소매업 활성화 | kimswed | 8101 | 2022.05.18 |
| 326 | 베트남, 한류 타고 성장하는 남성 그루밍 시장 | kimswed | 7354 | 2022.05.12 |
| 325 | 베트남 수출 증가 | kimswed | 6092 | 2022.05.05 |
| 324 | 베트남 수요 회복력 | kimswed | 5846 | 2022.04.21 |
| 323 | 베트남 물가 상승 | kimswed | 5590 | 2022.04.07 |
| 322 | 베트남 관광산업 회복 | kimswed | 6241 | 2022.03.23 |
| 321 | 베트남, 샘플경제에 부합하는 화장품 | kimswed | 5770 | 2022.03.20 |
| 320 | 베트남 대기 수요 | kimswed | 4812 | 2022.03.10 |
| 319 | 베트남 수요 예측 | kimswed | 3736 | 2022.02.24 |
| 318 | 코엑스는 어떻게 베트남 최대 마이스 시설을 운영 | kimswed | 2803 | 2022.02.21 |
| 317 | 베트남 변화대응 상품 | kimswed | 1744 | 2022.02.07 |
| 316 | 베트남 내수소비 촉진 | kimswed | 992 | 2022.01.20 |
| 315 | 베트남 글로벌 회복 | kimswed | 765 | 2022.01.06 |
| 314 | 빠르게 회복하는 베트남 소비시장 | kimswed | 686 | 2021.12.29 |
| 313 | 베트남 경제 회복력 | kimswed | 662 | 2021.12.22 |
| 312 | 베트남, 유튜브 활용해 마케팅 | kimswed | 652 | 2021.12.16 |
| 311 | 베트남 구호패키지 | kimswed | 525 | 2021.12.09 |
| 310 | 주목해야 할 베트남 물류산업 | kimswed | 572 | 2021.11.29 |
| 309 | 베트남 구매패턴 변화 | kimswed | 515 | 2021.11.26 |
| 308 | 베트남 차별화 전략 | kimswed | 491 | 2021.11.12 |
| 307 | 베트남 증가하는 주문 | kimswed | 450 | 2021.10.27 |
| 306 | 베트남 경제 재개 효과 | kimswed | 446 | 2021.10.14 |
| 305 | 베트남 기업운영 재개 | kimswed | 460 | 2021.09.30 |
| 304 | 베트남 통신(247) 근로자 부족 | kimswed | 525 | 2021.09.09 |
| 303 | 베트남 대형 유통업체와 연 50만 달러 거래 협의 | kimswed | 520 | 2021.08.30 |
| 302 | 베트남 글로벌 공급 네트워크 | kimswed | 441 | 2021.08.26 |
| 301 | 베트남, 코로나19도 비켜간 명품시장 | kimswed | 603 | 2021.08.19 |

