베/큐리어스

kimswed 2010.12.04 09:32 조회 수 : 1116 추천:265



OLED 부품용 유리 제조 및 CNC컨트롤러 제조업체 큐리어스는 베트남 노동부 및 교육기관의 초청으로 자사 제품인 센트롤(Sentrol) 시리즈에 대한 시연회를 개최했다고 22일 아시아경제가 보도했다.



큐리어스 관계자는 “이번 시연회는 베트남 노동부 PMU(Project Management Unit)가 주관하는 총비용 3천500만 달러 규모의 5개 직업학교 설립에 대한 기자재 공급부문 입찰에 자사 제품에 대한 관심을 보인 베트남 노동부 관계자 및 교육기관의 초청으로 이루어졌다”고 설명했다.



큐리어스는 그간 베트남 교육시장에 꾸준히 CNC컨트롤러를 공급해왔다. 지난 ‘2010 SIMTOS 국제공작기계전시회’에서도 베트남 바이어들의 관심을 받은 바 있다. 베트남 공공기관 관계자들이 큐리어스를 방문하기도 했다.



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
131 베/정림건축 file kimswed 2011.04.01 1287
130 베/경남기업 file kimswed 2011.04.01 1052
129 베/금호건설 file kimswed 2011.04.01 1077
128 베/포스코화력발전 file kimswed 2011.03.03 1072
127 베/넥스텍 file kimswed 2011.03.03 1195
126 베/한화갤러리아 file kimswed 2011.03.03 1025
125 베/유일엔지니어링 file kimswed 2011.03.03 1167
124 베/국민은행 file kimswed 2011.03.03 1154
123 베/오리온 file kimswed 2011.02.16 1009
122 베/신한은행 file kimswed 2011.02.16 1154
121 베/CJ홈쇼핑 file kimswed 2011.02.16 1166
120 베/참플라자.포스코 file kimswed 2011.02.02 1556
119 베트남물가상승 file kimswed 2011.02.02 1223
118 베/경제성장률8% file kimswed 2011.02.02 1050
117 호치민전자세관 file kimswed 2011.02.02 1050
116 베/상반기경제전망 file kimswed 2011.02.02 991
115 베/경인여자대학 file kimswed 2011.01.26 995
114 베/신세계 file kimswed 2011.01.26 1057
113 베/롯데마트 file kimswed 2011.01.26 1041
112 베/오리온 file kimswed 2011.01.26 987
111 베/한진해운 file kimswed 2011.01.20 1059
110 베/락앤락 file kimswed 2011.01.18 1163
109 베/삼성전자 file kimswed 2011.01.18 1143
108 KRICT file kimswed 2011.01.18 998
107 베/현대엠코 file kimswed 2011.01.18 1093
106 베/MBC file kimswed 2011.01.18 1151
105 베/태광비나 file kimswed 2011.01.04 1219
104 참플라자/롯데마트 file kimswed 2011.01.04 1315
103 베/동양철강 file kimswed 2011.01.04 1206
102 베트남물가상승 file kimswed 2011.01.02 1240
101 베/도화종합기술 file kimswed 2011.01.01 1101
100 베/포스코냉압연공장 file kimswed 2011.01.01 1161
99 베/신세계 file kimswed 2011.01.01 1064
98 베/오리온 file kimswed 2011.01.01 1029
» 베/큐리어스 file kimswed 2010.12.04 1116
96 베/한국투자금융 file kimswed 2010.12.04 1092
95 베/미래에셋 file kimswed 2010.12.04 1126
94 HSBC은행 file kimswed 2010.12.04 1036
93 베/sk정유사업 file kimswed 2010.12.01 1133
92 베/부채비율 file kimswed 2010.12.01 1157