베/오리온

kimswed 2011.01.01 07:43 조회 수 : 1029 추천:254



동양종금증권이 6일 오리온에 대해 '국내외 시장에서의 성장이 지속될 전망'이라며 예측했다. 강현희 애널리스트는 "국내시장에서 오리온은 외형적 성장을 지속, 특히 4분기 이후 광고비 감소로 이익이 빠른 속도로 개선될 것으로 보인다"고 내다봤다.



베트남 등 해외시장에서도 순항을 거듭할 것으로 관측됐다. 강 애널리스트는 "중국 내수 시장 확대 영향으로 제과 시장 성장세가 더욱 빨라질 것"이라며 "지난해 말 광저우 공장 완공으로 인한 중남부 지역의 빠른 매출 신장세가 이익개선에 기여할 것"이라고 말했다.



그는 이어 "베트남에서도 올해 30%의 성장세를 보이며 베트남 1위 제과업체로 성장할 것으로 보인다"며 "베트남은 4조 규모의 인도차이나 반도 진출의 전진기지 역할을 하고 있어 앞으로가 더욱 기대된다"고 덧붙였다
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
131 베/정림건축 file kimswed 2011.04.01 1287
130 베/경남기업 file kimswed 2011.04.01 1052
129 베/금호건설 file kimswed 2011.04.01 1077
128 베/포스코화력발전 file kimswed 2011.03.03 1072
127 베/넥스텍 file kimswed 2011.03.03 1195
126 베/한화갤러리아 file kimswed 2011.03.03 1025
125 베/유일엔지니어링 file kimswed 2011.03.03 1167
124 베/국민은행 file kimswed 2011.03.03 1154
123 베/오리온 file kimswed 2011.02.16 1009
122 베/신한은행 file kimswed 2011.02.16 1154
121 베/CJ홈쇼핑 file kimswed 2011.02.16 1166
120 베/참플라자.포스코 file kimswed 2011.02.02 1556
119 베트남물가상승 file kimswed 2011.02.02 1223
118 베/경제성장률8% file kimswed 2011.02.02 1050
117 호치민전자세관 file kimswed 2011.02.02 1050
116 베/상반기경제전망 file kimswed 2011.02.02 991
115 베/경인여자대학 file kimswed 2011.01.26 995
114 베/신세계 file kimswed 2011.01.26 1057
113 베/롯데마트 file kimswed 2011.01.26 1041
112 베/오리온 file kimswed 2011.01.26 987
111 베/한진해운 file kimswed 2011.01.20 1059
110 베/락앤락 file kimswed 2011.01.18 1163
109 베/삼성전자 file kimswed 2011.01.18 1143
108 KRICT file kimswed 2011.01.18 998
107 베/현대엠코 file kimswed 2011.01.18 1093
106 베/MBC file kimswed 2011.01.18 1151
105 베/태광비나 file kimswed 2011.01.04 1219
104 참플라자/롯데마트 file kimswed 2011.01.04 1315
103 베/동양철강 file kimswed 2011.01.04 1206
102 베트남물가상승 file kimswed 2011.01.02 1240
101 베/도화종합기술 file kimswed 2011.01.01 1101
100 베/포스코냉압연공장 file kimswed 2011.01.01 1161
99 베/신세계 file kimswed 2011.01.01 1064
» 베/오리온 file kimswed 2011.01.01 1029
97 베/큐리어스 file kimswed 2010.12.04 1117
96 베/한국투자금융 file kimswed 2010.12.04 1092
95 베/미래에셋 file kimswed 2010.12.04 1126
94 HSBC은행 file kimswed 2010.12.04 1036
93 베/sk정유사업 file kimswed 2010.12.01 1133
92 베/부채비율 file kimswed 2010.12.01 1157