E-mart

kimswed 2011.08.02 07:24 조회 수 : 840 추천:256



하노이 인터콘티넨탈 호텔에서 열린 베트남 유앤아이(U&I) 그룹과 한국 이마트의 협력회의에서 이마트는 “이마트 베트남이 10억 달러 이상의 투자금액과 높은 시장점유율로 2020년까지 베트남에 52개 지점을 확보 할 것”이라고 밝혔다.




이미 하노이의 지점에 초기 투자자금 8천만 달러(한국 이마트 80%, 베트남 U&I 20%)가 투입된 것으로 알려졌으며, 이마트는 한국에서 신선한 농산물과 식품을 유통하는 업체로서 이번기회에 신선한 베트남 상품들을 비롯한 수산물 유통에 큰 활로를 열 것으로 보인다.




번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
213 그린앤썬 file kimswed 2011.10.11 858
212 원클릭 file kimswed 2011.10.11 967
211 이랜택 file kimswed 2011.10.11 1068
210 희림건축사무소 file kimswed 2011.10.11 902
209 넥스필 file kimswed 2011.10.07 1322
208 CNC file kimswed 2011.10.07 880
207 베/쌍용건설 file kimswed 2011.10.07 721
206 에드윈경제연구소 file kimswed 2011.10.01 933
205 베/우양비나 file kimswed 2011.10.01 1369
204 베/포스코파워 file kimswed 2011.10.01 744
203 한국GM file kimswed 2011.10.01 737
202 베/신한은행 file kimswed 2011.10.01 800
201 (주)엑츠원 file kimswed 2011.09.06 880
200 베/쌍용건설 file kimswed 2011.09.06 979
199 베/현대건설 file kimswed 2011.09.06 841
198 하노이주택시장 file kimswed 2011.09.01 1048
197 GS/SK file kimswed 2011.09.01 954
196 베/동부화재 file kimswed 2011.09.01 787
195 두영씨엔티 file kimswed 2011.09.01 895
194 한텍엔지니어링 file kimswed 2011.09.01 913
193 베/싸이닉 file kimswed 2011.08.24 791
192 베/한국투자신탁운용 file kimswed 2011.08.24 932
191 베/현대기아자동차 file kimswed 2011.08.17 1158
190 IBK기업은행 file kimswed 2011.08.17 988
189 베/엠게임 file kimswed 2011.08.11 875
188 베/한신공영 file kimswed 2011.08.11 879
187 베/인피니투스 file kimswed 2011.08.11 986
186 베/충주사과주 file kimswed 2011.08.11 786
185 베/포스코건설 file kimswed 2011.08.11 889
184 호치민우리은행 file kimswed 2011.08.02 1159
183 스틸플라워 kimswed 2011.08.02 946
» E-mart file kimswed 2011.08.02 840
181 팀앤탐스 file kimswed 2011.08.02 973
180 휴먼텍코리아 file kimswed 2011.08.02 847
179 GS/SK베트남 file kimswed 2011.07.22 909
178 베/두영씨엔티 file kimswed 2011.07.12 984
177 베/CJ홈쇼핑진출 file kimswed 2011.07.12 934
176 한국어자격증발급시험 file kimswed 2011.07.03 902
175 베/경남기업 file kimswed 2011.07.03 907
174 베/신한투자 file kimswed 2011.07.02 879