발전기를 구매할 때 고려해야 할 사항 1. 발전기용량 : 필요한 전력량이 사용자의 총소비 전력량 에 맞는지 확인해야 한다. 다만 수용가의 모터펌프. 콤프레셔 가 설치 되어있는 경우엔 기동부하를 감안 1.5 배 정도의 더 큰 용량의 발전기를 구매해야 한다. 2. 발전기소형은 ( 3Kw - 10 Kw) 휴발유사용이 가능하겠지만 통상 산업용발전기는 디젤유를 사용해야 한다. 반드시 100 % ( Full load) 부하시 매시간당 ( 50kva 발전기 는 10.5 liter ) 소요되며 , 50 % 로드시엔 5.8 liter 정도가 소요된다. 3. 연료효율성을 감안 타사발전기와 비교적 연료 소비량이 적은 두산발전기를 선택해야 한다. 4. 이동성 발전기나 캠핑용 발전기에는 휴발유가 사용되는 만큼 각별히 주의를 해야 한다. 5. 자동전환장치( Automatic Transfer Switch : ATS )는 정전이 되면 자동으로 발전기가 가동되고 , 복전이되면 한전 (Vietnam EVN)으로 전환되는 장치인데 가급적이면 위험요가 있는 수동전환스위치 (MTS):보다 자동전환장기를 설치하면 더욱더 안전하다. 5. 산업용발전기는 3상 4H . 220 / 380 Volt 를 사용하고 있지만 반드시 기동전 전문가의 안전진단을 받고 테스트 후 발전기를 가동시캬야한다. 기동전 라디에이터의 냉각수. 밧테리 24 Volt ( 발전기가 24 Volt 이하일때는 시동이 걸리지 않는다) 를 반드시 점검해야 한다.
6.베트남인들은 아버지가 아들에게 집을 얻어 줄 때도 도 반드시 자기 몫(소개비)을 챙긴다. (예: 25kva YANMAR 7,000 USD 발전기 거래 성사되기전 반드시 판매가의 2% - 5% 커미션은 누군가에게 반드시 지불해야 한다.)
7.YAMMAR 발전기가 베트남시장점유율이 다소 저조한이유는 A/S 부품단가가 비싸고 Hyundai.Mitsubishi 발전기 보다 높은 판매가격(+20%) 때문이다. 하지만 요즘 9월 태풍으로인한 가정용이나 . 새우양식장에선 소형발전기 구매가 매우 활성화된 상태다
베트남의 비상 발전기 시장 동향 전력 부족 상황: 베트남 북부지역 (빈엔.탱화.푸토.빈푹성. 하남.박린.박장성.하이 증)에서는2024년 건기에 최대1,770 메가와트의 전력 부족이 발생할 수 있는데, 이는 해당 지역 전체 전력 수요의 **10%**에 해당합니다1. 수력발전 저수지의 수위가 계속해서 낮은 수준을 기록할 경우 (2023년 6월과 7월 8월에는 심각한 전력부족사정으로 인하여 한국투자업체들은 많은 손실을 입었다) , 2024년 6월과 7월에는 다행히 정전사태가 경미하게 돌발했지만 아직도420MW에서 1,770MW 사이의 전력 부족이 예상된다. 이에 베트남 북부지역은 발전소 부족으로 인해 향후 몇 년 동안 전력 부족을 겪을 것으로 사료된다. 베트남 .캄보디아 중고발전기 시세표 1.출고후 8년된 중고발전기 가격 기준이며 (+/-) 조정 가능합니다. 2.한국은 60 Hz /1800 rpm 이고 베트남.캄보디아는 50Hz /1500rpm 사용합니다. 3. 220 volt / 380 volt . 방음 케스 장착(option). 시운전 컨트롤러 인스톨.
케이블 연결까지 가능하며 A/S 기간은 24개월
CATALOGUE – GENERATOR SPECIFICATIONS TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERATOR | Brand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | V55YM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality Management Certificate | ISO 9001, ISO14001, TCVN 9729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine type | Diesel generator, bare machine operated by push button on control panel; brushless, automatic excitation; automatic voltage regulation when there is a change in load level by AVR; sealed battery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous power | 50.0 kVA / 40.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby capacity | 55.0 kVA / 44.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage / phase number / wire number / Frequency. | 220/380 VAC / 3 phase / 4 wire / 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated RPM | 1500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizer type | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | Steel, 100L capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload capacity | Capable of operating for 1 hour at 110% overload within any 12 hour operating period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine frame | The machine base frame is solidly built, strong, shock-absorbing, and anti-vibration so that the machine operates smoothly and balanced, without affecting other equipment, and has a shock-absorbing rubber base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions length x width x height (±5%) | 2000x750x1130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry weight (±5%) | 740 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE | Engine company | YANMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine model | 4TNV106-GGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine type | 4-stroke engine, uses diesel fuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards met | ISO 3046 & ISO 8528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel injection system | Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter x Piston Stroke | 106mm x 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder capacity | 4,412 liters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air intake type | Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation speed | 1500 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 44.9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby capacity | 49.4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption (100% /75% /50% rated power) | 10.5 / 9.2 / 5.8 liters / hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubricating oil capacity | 14 liters, API class D oil level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling system | Water cooled with fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine coolant capacity | 6 liters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startup method | Start with 12V battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYER | Generator | LEROY-SOMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | TAL A42 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous power | 50KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player Type | Type 1 bearing, coaxial with motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excitation type | Self-excited, permanent magnet (PMG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage regulation system | Electronic, automatic voltage regulation by AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated RPM | 1500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of poles | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage / Frequency | 230/400VAC / 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of phases / Number of wires | 3 Phase / 4 Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor Cos phi | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation level | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter protection level | IP23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL PANEL |
LCD display electric control
| The electronic controller displays on the LCD screen the working parameters : Voltage, Frequency, Current, water temperature, Oil pressure, Battery voltage, engine speed, running hours with fuel level in the tank. Working status displays: Mains power on, Generator running, Mains connection closed, Generator connection closed, Engine running, Engine stop/start, Protection : Low oil pressure, high water temperature, faulty start, high/low frequency, over/under voltage, over speed, out of fuel, over current/overload... Display and protect the machine absolutely accurately and safely. |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
64 | 현대발전기 DP126CCK 카탈로그 | kimswed | 21 |
63 | 현대발전기 친환경 효율성엔진 카탈로그 | kimswed | 13 |
62 | 천연가스 두산발전기 | kimswed | 7 |
61 | 두산발전기 ATS 설치작업 | admin | 11 |
60 | 두산발전기 병렬운전 | admin | 13 |
59 | 두산발전기 정전시 응급처치 | kimswed | 14 |
58 | 두산발전기 DP222LC 카탈로그 | kimswed | 38 |
57 | 두산발전기 DP222CB 카탈로그 | kimswed | 31 |
56 | 두산발전기 DP222CC 카탈로그 | kimswed | 22 |
55 | 두산발전기 DP180 LA 카탈로그 | kimswed | 23 |
54 | HYUNDAI HIMSEN ENGINE | kimswed | 82 |
» | YANMAR 50kva | kimswed | 25 |
52 | Generator Cummins C450 카탈로그 | skoreapkk | 2334 |
51 | Máy phát điện Cummins C44 catalog | admin | 2908 |
50 | DOOSAN Portable Generator 25Kva | kimswed | 4488 |
49 | SALES CONTACT 서식(EN) | kimswed | 6264 |
48 | 발전기 DOOSAN 910kva catalog | kimswed | 19163 |
47 | 발전기 VMAN1150kva catalog | kimswed | 18014 |
46 | 발전기 VMAN 1000kva catalog | kimswed | 17633 |
45 | CUMMINS 550 kva catalog | kimswed | 21202 |